Witaj, Zaloguj
GaduGadu:
poniedziałek - piątek: 9 - 17
tel: 881-299-194
email: sklep@najlepszeKarmy.pl
| Analiza: | |
| Wilgotność | 10,00 % |
| Białko | 24,50 % |
| Tłuszcz | 21,50 % |
| Włókno pokarmowe | 5,50 % |
| Popiół surowy | 6,00 % |
| Wapń | 0,55 % |
| Fosfor | 0,50 % |
| Magnez | 0,05 % |
| Witaminy i minerały na kg: | |
| Witamina A | 25.000 I.E. |
| Witamina D3 | 1.500 I.E. |
| Witamina E | 600 mg |
| Witamina B1 | 20 mg |
| Witamina B2 | 22 mg |
| Witamina B6 | 20 mg |
| Witamina B12 | 40 mcg |
| Biotyna | 350 mcg |
| Kwas pantotenowy | 20 mg |
| Niacyna | 80 mg |
| Kwas foliowy | 2 mg |
| Witamina K | 1 mg |
| Cholina | 2.450 mg |
| Tauryna | 2.500 mg |
| Przeciwutleniacze | zgodne z wytycznymi UE |
|
Waga kota
|
gram / dzień
|
|
2,0 - 3,0 kg
|
30 - 45 g
|
|
4,0 - 5,0 kg
|
60 - 75 g
|
|
6,0 - 7,0 kg
|
90 - 100 g
|
|
8,0 - 9,0 kg
|
115 - 130 g
|
|
10,0 - 11,0 kg
|
145 - 155 g
|
|
12,0 - 13,0 kg
|
165 - 180 g
|
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Only registered users can post a new comment.
Brak produktów
Dostawa
0,00zł
Suma
0,00zł




